Model backtest history
Each result applies one frozen model version to a year-start $1,000 hypothetical investment. Results have separate cutoff dates and should not be ranked against each other without aligning dates. These backcasts have selection and look-ahead bias; they are neither a continuous adopted-version record nor brokerage returns. Dates and version labels are preserved when a newer model is adopted.
Model v1.49.0
Decided 2026-10-09 · prospective baseline 2026-10-12 · backcast through 2026-10-08 close
AI Stock Basket: $1,930.96 (+93.10%)
QQQ: $1,221.09 (+22.11%)
SOXX: $1,873.70 (+87.37%)
SMH: $1,686.25 (+68.63%)
View daily values for v1.49.0
| Date | AI Stock Basket | QQQ | SOXX | SMH |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| 2026-01-02 | $1,028.59 | $998.06 | $1,041.64 | $1,036.57 |
| 2026-01-05 | $1,031.03 | $1,005.99 | $1,056.15 | $1,048.48 |
| 2026-01-06 | $1,064.74 | $1,014.83 | $1,090.32 | $1,076.33 |
| 2026-01-07 | $1,063.92 | $1,015.81 | $1,078.83 | $1,069.11 |
| 2026-01-08 | $1,037.72 | $1,010.03 | $1,061.20 | $1,052.34 |
| 2026-01-09 | $1,059.78 | $1,020.09 | $1,091.75 | $1,080.78 |
| 2026-01-12 | $1,069.93 | $1,020.93 | $1,096.96 | $1,084.77 |
| 2026-01-13 | $1,071.74 | $1,019.42 | $1,106.76 | $1,087.19 |
| 2026-01-14 | $1,058.01 | $1,008.53 | $1,102.11 | $1,078.36 |
| 2026-01-15 | $1,071.82 | $1,012.16 | $1,119.77 | $1,100.74 |
| 2026-01-16 | $1,082.54 | $1,011.31 | $1,137.21 | $1,111.79 |
| 2026-01-20 | $1,073.93 | $989.83 | $1,120.21 | $1,084.03 |
| 2026-01-21 | $1,099.63 | $1,003.21 | $1,156.04 | $1,116.07 |
| 2026-01-22 | $1,108.32 | $1,010.50 | $1,157.80 | $1,118.54 |
| 2026-01-23 | $1,101.45 | $1,013.69 | $1,144.65 | $1,110.96 |
| 2026-01-26 | $1,097.67 | $1,018.15 | $1,139.20 | $1,107.43 |
| 2026-01-27 | $1,123.03 | $1,027.38 | $1,165.80 | $1,130.84 |
| 2026-01-28 | $1,141.62 | $1,030.78 | $1,196.95 | $1,156.89 |
| 2026-01-29 | $1,129.44 | $1,024.61 | $1,199.17 | $1,159.36 |
| 2026-01-30 | $1,107.10 | $1,012.31 | $1,149.93 | $1,120.32 |
| 2026-02-02 | $1,133.33 | $1,019.26 | $1,171.14 | $1,132.84 |
| 2026-02-03 | $1,120.00 | $1,003.60 | $1,147.73 | $1,104.27 |
| 2026-02-04 | $1,067.83 | $986.07 | $1,097.06 | $1,060.78 |
| 2026-02-05 | $1,054.64 | $971.87 | $1,098.56 | $1,058.15 |
| 2026-02-06 | $1,105.01 | $992.41 | $1,157.26 | $1,115.29 |
| 2026-02-09 | $1,120.60 | $1,000.02 | $1,171.41 | $1,129.18 |
| 2026-02-10 | $1,106.27 | $995.38 | $1,166.96 | $1,123.93 |
| 2026-02-11 | $1,132.48 | $998.05 | $1,196.08 | $1,151.75 |
| 2026-02-12 | $1,118.26 | $977.75 | $1,167.19 | $1,127.68 |
| 2026-02-13 | $1,121.37 | $979.83 | $1,177.69 | $1,132.15 |
| 2026-02-17 | $1,116.73 | $978.82 | $1,175.83 | $1,131.56 |
| 2026-02-18 | $1,131.54 | $986.13 | $1,188.51 | $1,145.56 |
| 2026-02-19 | $1,137.84 | $982.35 | $1,181.60 | $1,139.03 |
| 2026-02-20 | $1,146.25 | $991.05 | $1,193.52 | $1,152.44 |
| 2026-02-23 | $1,137.72 | $979.00 | $1,184.86 | $1,146.47 |
| 2026-02-24 | $1,147.82 | $989.52 | $1,202.19 | $1,163.91 |
| 2026-02-25 | $1,169.03 | $1,003.86 | $1,221.98 | $1,183.35 |
| 2026-02-26 | $1,149.23 | $991.75 | $1,184.79 | $1,144.06 |
| 2026-02-27 | $1,134.71 | $988.57 | $1,169.82 | $1,128.40 |
| 2026-03-02 | $1,147.86 | $989.87 | $1,169.02 | $1,128.45 |
| 2026-03-03 | $1,106.09 | $979.28 | $1,111.67 | $1,085.89 |
| 2026-03-04 | $1,131.54 | $994.20 | $1,134.12 | $1,108.21 |
| 2026-03-05 | $1,123.15 | $991.21 | $1,121.57 | $1,097.80 |
| 2026-03-06 | $1,084.22 | $976.30 | $1,074.25 | $1,056.73 |
| 2026-03-09 | $1,127.51 | $989.34 | $1,116.95 | $1,095.08 |
| 2026-03-10 | $1,138.86 | $989.35 | $1,125.05 | $1,103.30 |
| 2026-03-11 | $1,153.75 | $989.22 | $1,135.95 | $1,113.57 |
| 2026-03-12 | $1,123.53 | $972.25 | $1,096.43 | $1,077.75 |
| 2026-03-13 | $1,129.76 | $966.48 | $1,100.18 | $1,075.53 |
| 2026-03-16 | $1,153.43 | $977.32 | $1,121.80 | $1,093.83 |
| 2026-03-17 | $1,165.02 | $982.09 | $1,130.53 | $1,102.05 |
| 2026-03-18 | $1,167.02 | $968.40 | $1,124.02 | $1,093.13 |
| 2026-03-19 | $1,177.04 | $965.34 | $1,130.37 | $1,096.60 |
| 2026-03-20 | $1,134.34 | $947.50 | $1,104.81 | $1,068.34 |
| 2026-03-23 | $1,142.88 | $958.38 | $1,118.37 | $1,086.72 |
| 2026-03-24 | $1,146.93 | $951.83 | $1,133.09 | $1,095.69 |
| 2026-03-25 | $1,147.64 | $958.09 | $1,147.15 | $1,107.99 |
| 2026-03-26 | $1,092.49 | $935.22 | $1,092.65 | $1,057.51 |
| 2026-03-27 | $1,078.31 | $916.95 | $1,074.81 | $1,039.21 |
| 2026-03-30 | $1,039.49 | $909.94 | $1,029.32 | $1,006.66 |
| 2026-03-31 | $1,095.18 | $940.74 | $1,092.02 | $1,064.62 |
| 2026-04-01 | $1,128.97 | $952.36 | $1,124.85 | $1,088.41 |
| 2026-04-02 | $1,141.25 | $953.46 | $1,128.41 | $1,089.38 |
| 2026-04-06 | $1,147.67 | $959.19 | $1,143.32 | $1,099.55 |
| 2026-04-07 | $1,156.75 | $959.34 | $1,155.48 | $1,110.43 |
| 2026-04-08 | $1,213.38 | $987.86 | $1,230.71 | $1,174.35 |
| 2026-04-09 | $1,232.76 | $994.55 | $1,258.06 | $1,194.87 |
| 2026-04-10 | $1,244.34 | $995.98 | $1,284.54 | $1,213.12 |
| 2026-04-13 | $1,275.12 | $1,006.28 | $1,306.93 | $1,231.06 |
| 2026-04-14 | $1,303.77 | $1,024.55 | $1,333.18 | $1,255.10 |
| 2026-04-15 | $1,301.52 | $1,038.90 | $1,335.24 | $1,257.88 |
| 2026-04-16 | $1,317.17 | $1,043.90 | $1,348.83 | $1,262.88 |
| 2026-04-17 | $1,331.79 | $1,057.56 | $1,381.26 | $1,288.87 |
| 2026-04-20 | $1,334.74 | $1,054.20 | $1,387.37 | $1,288.31 |
| 2026-04-21 | $1,335.40 | $1,050.19 | $1,397.84 | $1,290.26 |
| 2026-04-22 | $1,380.20 | $1,067.76 | $1,434.62 | $1,324.05 |
| 2026-04-23 | $1,361.54 | $1,061.75 | $1,465.29 | $1,337.99 |
| 2026-04-24 | $1,408.02 | $1,082.05 | $1,533.74 | $1,406.27 |
| 2026-04-27 | $1,415.64 | $1,082.63 | $1,513.17 | $1,405.77 |
| 2026-04-28 | $1,369.06 | $1,071.74 | $1,457.68 | $1,363.98 |
| 2026-04-29 | $1,394.21 | $1,078.29 | $1,495.16 | $1,387.22 |
| 2026-04-30 | $1,415.03 | $1,088.35 | $1,533.20 | $1,407.05 |
| 2026-05-01 | $1,450.47 | $1,098.79 | $1,547.52 | $1,415.66 |
| 2026-05-04 | $1,469.05 | $1,096.72 | $1,535.26 | $1,407.24 |
| 2026-05-05 | $1,525.46 | $1,110.95 | $1,603.94 | $1,451.39 |
| 2026-05-06 | $1,570.92 | $1,134.03 | $1,684.15 | $1,526.56 |
| 2026-05-07 | $1,542.56 | $1,132.68 | $1,635.94 | $1,499.74 |
| 2026-05-08 | $1,630.12 | $1,159.23 | $1,728.78 | $1,573.15 |
| 2026-05-11 | $1,674.20 | $1,162.59 | $1,770.18 | $1,600.28 |
| 2026-05-12 | $1,629.81 | $1,152.73 | $1,714.45 | $1,558.46 |
| 2026-05-13 | $1,665.82 | $1,164.90 | $1,755.32 | $1,589.59 |
| 2026-05-14 | $1,668.61 | $1,173.18 | $1,761.10 | $1,605.92 |
| 2026-05-15 | $1,624.78 | $1,155.48 | $1,689.63 | $1,544.83 |
| 2026-05-18 | $1,574.48 | $1,150.51 | $1,647.60 | $1,516.56 |
| 2026-05-19 | $1,581.22 | $1,143.42 | $1,650.49 | $1,510.45 |
| 2026-05-20 | $1,623.62 | $1,162.36 | $1,728.81 | $1,567.93 |
| 2026-05-21 | $1,682.17 | $1,164.58 | $1,743.43 | $1,576.88 |
| 2026-05-22 | $1,682.45 | $1,169.52 | $1,785.36 | $1,600.31 |
| 2026-05-26 | $1,761.55 | $1,190.28 | $1,894.21 | $1,672.01 |
| 2026-05-27 | $1,751.44 | $1,188.93 | $1,873.91 | $1,653.57 |
| 2026-05-28 | $1,774.47 | $1,198.95 | $1,892.15 | $1,665.59 |
| 2026-05-29 | $1,806.04 | $1,203.37 | $1,890.85 | $1,663.09 |
| 2026-06-01 | $1,867.01 | $1,210.59 | $1,900.32 | $1,687.75 |
| 2026-06-02 | $1,917.48 | $1,216.16 | $2,010.27 | $1,755.50 |
| 2026-06-03 | $1,924.68 | $1,212.98 | $2,045.69 | $1,771.30 |
| 2026-06-04 | $1,887.72 | $1,207.12 | $2,002.63 | $1,742.51 |
| 2026-06-05 | $1,721.53 | $1,149.17 | $1,793.47 | $1,581.90 |
| 2026-06-08 | $1,786.67 | $1,167.12 | $1,898.73 | $1,660.96 |
| 2026-06-09 | $1,755.04 | $1,153.69 | $1,867.79 | $1,641.10 |
| 2026-06-10 | $1,712.23 | $1,130.64 | $1,799.25 | $1,585.29 |
| 2026-06-11 | $1,833.40 | $1,168.83 | $1,950.16 | $1,692.31 |
| 2026-06-12 | $1,862.18 | $1,175.71 | $1,981.13 | $1,721.49 |
| 2026-06-15 | $1,968.53 | $1,212.64 | $2,089.11 | $1,796.85 |
| 2026-06-16 | $1,887.54 | $1,189.60 | $1,965.42 | $1,710.49 |
| 2026-06-17 | $1,902.87 | $1,177.62 | $1,993.64 | $1,732.62 |
| 2026-06-18 | $2,005.78 | $1,207.13 | $2,125.68 | $1,832.34 |
| 2026-06-22 | $2,043.98 | $1,204.10 | $2,177.40 | $1,857.41 |
| 2026-06-23 | $1,891.99 | $1,164.45 | $2,005.81 | $1,727.29 |
| 2026-06-24 | $1,879.73 | $1,159.51 | $1,999.52 | $1,718.60 |
| 2026-06-25 | $1,997.96 | $1,168.91 | $2,078.31 | $1,768.47 |
| 2026-06-26 | $1,914.14 | $1,152.82 | $1,961.10 | $1,698.30 |
| 2026-06-29 | $1,966.28 | $1,181.47 | $2,042.24 | $1,754.87 |
| 2026-06-30 | $2,041.04 | $1,201.57 | $2,130.03 | $1,821.26 |
| 2026-07-01 | $1,914.78 | $1,183.25 | $1,993.54 | $1,722.88 |
| 2026-07-02 | $1,808.80 | $1,162.74 | $1,882.58 | $1,644.66 |
| 2026-07-06 | $1,838.12 | $1,179.42 | $1,933.07 | $1,678.01 |
| 2026-07-07 | $1,758.54 | $1,157.57 | $1,833.94 | $1,614.56 |
| 2026-07-08 | $1,785.96 | $1,160.85 | $1,868.32 | $1,646.63 |
| 2026-07-09 | $1,853.33 | $1,180.17 | $1,933.70 | $1,687.53 |
| 2026-07-10 | $1,847.84 | $1,183.80 | $1,932.51 | $1,696.69 |
| 2026-07-13 | $1,765.69 | $1,161.34 | $1,840.33 | $1,626.13 |
| 2026-07-14 | $1,814.59 | $1,174.31 | $1,887.90 | $1,666.93 |
| 2026-07-15 | $1,758.90 | $1,171.13 | $1,845.84 | $1,640.44 |
| 2026-07-16 | $1,671.84 | $1,151.87 | $1,763.50 | $1,579.76 |
| 2026-07-17 | $1,652.63 | $1,134.56 | $1,734.62 | $1,545.36 |
| 2026-07-20 | $1,665.60 | $1,135.75 | $1,742.36 | $1,551.75 |
| 2026-07-21 | $1,771.05 | $1,156.82 | $1,837.27 | $1,621.86 |
| 2026-07-22 | $1,760.83 | $1,150.91 | $1,846.68 | $1,629.72 |
| 2026-07-23 | $1,758.18 | $1,129.06 | $1,832.45 | $1,611.00 |
| 2026-07-24 | $1,670.17 | $1,116.45 | $1,751.90 | $1,558.30 |
| 2026-07-27 | $1,624.39 | $1,113.01 | $1,716.07 | $1,523.20 |
| 2026-07-28 | $1,537.31 | $1,102.19 | $1,633.73 | $1,470.58 |
| 2026-07-29 | $1,462.94 | $1,079.74 | $1,545.77 | $1,400.11 |
| 2026-07-30 | $1,614.32 | $1,115.34 | $1,677.17 | $1,496.40 |
| 2026-07-31 | $1,609.96 | $1,122.58 | $1,678.37 | $1,500.93 |
| 2026-08-03 | $1,656.19 | $1,142.29 | $1,687.64 | $1,514.62 |
| 2026-08-04 | $1,759.23 | $1,181.10 | $1,802.43 | $1,598.62 |
| 2026-08-05 | $1,729.38 | $1,170.41 | $1,764.17 | $1,581.93 |
| 2026-08-06 | $1,705.02 | $1,166.08 | $1,770.22 | $1,586.87 |
| 2026-08-07 | $1,726.10 | $1,179.76 | $1,805.95 | $1,618.03 |
| 2026-08-10 | $1,709.84 | $1,176.23 | $1,759.81 | $1,581.12 |
| 2026-08-11 | $1,722.25 | $1,172.29 | $1,775.80 | $1,590.90 |
| 2026-08-12 | $1,780.75 | $1,180.85 | $1,817.06 | $1,623.94 |
| 2026-08-13 | $1,818.78 | $1,194.51 | $1,830.79 | $1,635.85 |
| 2026-08-14 | $1,839.83 | $1,192.88 | $1,829.72 | $1,632.24 |
| 2026-08-17 | $1,880.24 | $1,190.92 | $1,858.64 | $1,649.60 |
| 2026-08-18 | $1,784.77 | $1,170.75 | $1,766.46 | $1,582.12 |
| 2026-08-19 | $1,772.54 | $1,168.42 | $1,727.50 | $1,557.55 |
| 2026-08-20 | $1,780.01 | $1,160.01 | $1,736.41 | $1,562.35 |
| 2026-08-21 | $1,779.47 | $1,164.11 | $1,728.76 | $1,556.16 |
| 2026-08-24 | $1,720.89 | $1,152.49 | $1,682.66 | $1,518.34 |
| 2026-08-25 | $1,748.60 | $1,159.67 | $1,708.85 | $1,543.39 |
| 2026-08-26 | $1,760.03 | $1,160.73 | $1,713.31 | $1,543.25 |
| 2026-08-27 | $1,801.01 | $1,176.63 | $1,746.65 | $1,591.09 |
| 2026-08-28 | $1,758.49 | $1,168.99 | $1,690.77 | $1,535.86 |
| 2026-08-31 | $1,782.16 | $1,169.53 | $1,698.81 | $1,545.64 |
| 2026-09-01 | $1,744.96 | $1,154.65 | $1,663.14 | $1,513.95 |
| 2026-09-02 | $1,744.64 | $1,157.26 | $1,666.90 | $1,528.56 |
| 2026-09-03 | $1,757.62 | $1,171.01 | $1,669.43 | $1,534.45 |
| 2026-09-04 | $1,824.25 | $1,173.12 | $1,728.13 | $1,574.46 |
| 2026-09-08 | $1,843.11 | $1,172.14 | $1,756.52 | $1,593.12 |
| 2026-09-09 | $1,852.72 | $1,168.79 | $1,768.49 | $1,594.67 |
| 2026-09-10 | $1,800.72 | $1,156.36 | $1,720.06 | $1,555.77 |
| 2026-09-11 | $1,804.31 | $1,166.46 | $1,752.10 | $1,578.68 |
| 2026-09-14 | $1,747.35 | $1,157.16 | $1,653.47 | $1,503.62 |
| 2026-09-15 | $1,747.84 | $1,149.59 | $1,659.38 | $1,505.32 |
| 2026-09-16 | $1,763.55 | $1,149.88 | $1,670.05 | $1,514.90 |
| 2026-09-17 | $1,825.42 | $1,169.79 | $1,726.74 | $1,556.69 |
| 2026-09-18 | $1,875.03 | $1,177.18 | $1,773.20 | $1,591.09 |
| 2026-09-21 | $1,931.79 | $1,211.11 | $1,860.59 | $1,655.04 |
| 2026-09-22 | $1,976.01 | $1,220.89 | $1,905.30 | $1,686.78 |
| 2026-09-23 | $1,953.55 | $1,210.68 | $1,881.81 | $1,669.98 |
| 2026-09-24 | $1,953.82 | $1,210.50 | $1,882.98 | $1,667.51 |
| 2026-09-25 | $1,965.04 | $1,216.06 | $1,904.96 | $1,684.28 |
| 2026-09-28 | $1,931.55 | $1,203.04 | $1,865.41 | $1,666.09 |
| 2026-09-29 | $1,955.39 | $1,205.32 | $1,887.53 | $1,685.22 |
| 2026-09-30 | $1,958.26 | $1,208.33 | $1,891.53 | $1,691.06 |
| 2026-10-01 | $1,989.15 | $1,212.02 | $1,917.11 | $1,715.52 |
| 2026-10-02 | $1,999.03 | $1,224.35 | $1,958.92 | $1,751.03 |
| 2026-10-05 | $2,008.49 | $1,235.17 | $1,960.95 | $1,760.20 |
| 2026-10-06 | $1,997.27 | $1,240.82 | $1,960.75 | $1,756.31 |
| 2026-10-07 | $1,995.39 | $1,237.67 | $1,938.69 | $1,735.57 |
| 2026-10-08 | $1,930.96 | $1,221.09 | $1,873.70 | $1,686.25 |
Data refreshed 2026-10-09T07:16:15.629810+00:00. Frozen snapshot SHA-256: 299806d0dca71cc895d691837394bcaf6171b7473a7d60dc0438ad0245ca8e14. Hypothetical buy-and-hold backcast of the current frozen allocation; dividend-adjusted closes. Includes BOXX reserve; ETFs fully invested. No rebalancing, costs or taxes. SPCX allocation held in the reserve vehicle until its first available close, then switched to SPCX. Current constituents and weights introduce selection and look-ahead bias; not live or account performance.
Model v1.48.0
Decided 2026-10-05 · prospective baseline 2026-10-06 · backcast through 2026-10-05 close
AI Stock Basket: $2,061.11 (+106.11%)
QQQ: $1,235.17 (+23.52%)
SOXX: $1,960.95 (+96.09%)
SMH: $1,760.20 (+76.02%)
View daily values for v1.48.0
| Date | AI Stock Basket | QQQ | SOXX | SMH |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| 2026-01-02 | $1,029.78 | $998.06 | $1,041.64 | $1,036.57 |
| 2026-01-05 | $1,032.58 | $1,005.99 | $1,056.15 | $1,048.48 |
| 2026-01-06 | $1,066.86 | $1,014.83 | $1,090.32 | $1,076.33 |
| 2026-01-07 | $1,067.78 | $1,015.81 | $1,078.83 | $1,069.11 |
| 2026-01-08 | $1,042.18 | $1,010.03 | $1,061.20 | $1,052.34 |
| 2026-01-09 | $1,066.17 | $1,020.09 | $1,091.75 | $1,080.78 |
| 2026-01-12 | $1,076.51 | $1,020.93 | $1,096.96 | $1,084.77 |
| 2026-01-13 | $1,078.08 | $1,019.42 | $1,106.76 | $1,087.19 |
| 2026-01-14 | $1,063.79 | $1,008.53 | $1,102.11 | $1,078.36 |
| 2026-01-15 | $1,078.21 | $1,012.16 | $1,119.77 | $1,100.74 |
| 2026-01-16 | $1,089.62 | $1,011.31 | $1,137.21 | $1,111.79 |
| 2026-01-20 | $1,082.62 | $989.83 | $1,120.21 | $1,084.03 |
| 2026-01-21 | $1,109.45 | $1,003.21 | $1,156.04 | $1,116.07 |
| 2026-01-22 | $1,117.93 | $1,010.50 | $1,157.80 | $1,118.54 |
| 2026-01-23 | $1,110.63 | $1,013.69 | $1,144.65 | $1,110.96 |
| 2026-01-26 | $1,106.26 | $1,018.15 | $1,139.20 | $1,107.43 |
| 2026-01-27 | $1,132.03 | $1,027.38 | $1,165.80 | $1,130.84 |
| 2026-01-28 | $1,151.68 | $1,030.78 | $1,196.95 | $1,156.89 |
| 2026-01-29 | $1,139.52 | $1,024.61 | $1,199.17 | $1,159.36 |
| 2026-01-30 | $1,120.61 | $1,012.31 | $1,149.93 | $1,120.32 |
| 2026-02-02 | $1,149.27 | $1,019.26 | $1,171.14 | $1,132.84 |
| 2026-02-03 | $1,136.73 | $1,003.60 | $1,147.73 | $1,104.27 |
| 2026-02-04 | $1,079.72 | $986.07 | $1,097.06 | $1,060.78 |
| 2026-02-05 | $1,066.32 | $971.87 | $1,098.56 | $1,058.15 |
| 2026-02-06 | $1,116.76 | $992.41 | $1,157.26 | $1,115.29 |
| 2026-02-09 | $1,132.80 | $1,000.02 | $1,171.41 | $1,129.18 |
| 2026-02-10 | $1,117.73 | $995.38 | $1,166.96 | $1,123.93 |
| 2026-02-11 | $1,146.68 | $998.05 | $1,196.08 | $1,151.75 |
| 2026-02-12 | $1,132.65 | $977.75 | $1,167.19 | $1,127.68 |
| 2026-02-13 | $1,135.14 | $979.83 | $1,177.69 | $1,132.15 |
| 2026-02-17 | $1,129.03 | $978.82 | $1,175.83 | $1,131.56 |
| 2026-02-18 | $1,143.99 | $986.13 | $1,188.51 | $1,145.56 |
| 2026-02-19 | $1,152.17 | $982.35 | $1,181.60 | $1,139.03 |
| 2026-02-20 | $1,161.07 | $991.05 | $1,193.52 | $1,152.44 |
| 2026-02-23 | $1,154.45 | $979.00 | $1,184.86 | $1,146.47 |
| 2026-02-24 | $1,163.91 | $989.52 | $1,202.19 | $1,163.91 |
| 2026-02-25 | $1,184.25 | $1,003.86 | $1,221.98 | $1,183.35 |
| 2026-02-26 | $1,165.69 | $991.75 | $1,184.79 | $1,144.06 |
| 2026-02-27 | $1,150.10 | $988.57 | $1,169.82 | $1,128.40 |
| 2026-03-02 | $1,163.38 | $989.87 | $1,169.02 | $1,128.45 |
| 2026-03-03 | $1,119.79 | $979.28 | $1,111.67 | $1,085.89 |
| 2026-03-04 | $1,146.87 | $994.20 | $1,134.12 | $1,108.21 |
| 2026-03-05 | $1,137.46 | $991.21 | $1,121.57 | $1,097.80 |
| 2026-03-06 | $1,097.03 | $976.30 | $1,074.25 | $1,056.73 |
| 2026-03-09 | $1,143.00 | $989.34 | $1,116.95 | $1,095.08 |
| 2026-03-10 | $1,156.08 | $989.35 | $1,125.05 | $1,103.30 |
| 2026-03-11 | $1,172.06 | $989.22 | $1,135.95 | $1,113.57 |
| 2026-03-12 | $1,141.09 | $972.25 | $1,096.43 | $1,077.75 |
| 2026-03-13 | $1,148.10 | $966.48 | $1,100.18 | $1,075.53 |
| 2026-03-16 | $1,172.25 | $977.32 | $1,121.80 | $1,093.83 |
| 2026-03-17 | $1,183.60 | $982.09 | $1,130.53 | $1,102.05 |
| 2026-03-18 | $1,187.50 | $968.40 | $1,124.02 | $1,093.13 |
| 2026-03-19 | $1,198.13 | $965.34 | $1,130.37 | $1,096.60 |
| 2026-03-20 | $1,153.17 | $947.50 | $1,104.81 | $1,068.34 |
| 2026-03-23 | $1,160.69 | $958.38 | $1,118.37 | $1,086.72 |
| 2026-03-24 | $1,164.93 | $951.83 | $1,133.09 | $1,095.69 |
| 2026-03-25 | $1,164.69 | $958.09 | $1,147.15 | $1,107.99 |
| 2026-03-26 | $1,106.83 | $935.22 | $1,092.65 | $1,057.51 |
| 2026-03-27 | $1,093.44 | $916.95 | $1,074.81 | $1,039.21 |
| 2026-03-30 | $1,053.32 | $909.94 | $1,029.32 | $1,006.66 |
| 2026-03-31 | $1,111.03 | $940.74 | $1,092.02 | $1,064.62 |
| 2026-04-01 | $1,145.58 | $952.36 | $1,124.85 | $1,088.41 |
| 2026-04-02 | $1,158.34 | $953.46 | $1,128.41 | $1,089.38 |
| 2026-04-06 | $1,164.58 | $959.19 | $1,143.32 | $1,099.55 |
| 2026-04-07 | $1,172.47 | $959.34 | $1,155.48 | $1,110.43 |
| 2026-04-08 | $1,230.56 | $987.86 | $1,230.71 | $1,174.35 |
| 2026-04-09 | $1,252.71 | $994.55 | $1,258.06 | $1,194.87 |
| 2026-04-10 | $1,264.83 | $995.98 | $1,284.54 | $1,213.12 |
| 2026-04-13 | $1,299.81 | $1,006.28 | $1,306.93 | $1,231.06 |
| 2026-04-14 | $1,330.34 | $1,024.55 | $1,333.18 | $1,255.10 |
| 2026-04-15 | $1,325.15 | $1,038.90 | $1,335.24 | $1,257.88 |
| 2026-04-16 | $1,340.69 | $1,043.90 | $1,348.83 | $1,262.88 |
| 2026-04-17 | $1,354.95 | $1,057.56 | $1,381.26 | $1,288.87 |
| 2026-04-20 | $1,357.93 | $1,054.20 | $1,387.37 | $1,288.31 |
| 2026-04-21 | $1,357.99 | $1,050.19 | $1,397.84 | $1,290.26 |
| 2026-04-22 | $1,405.10 | $1,067.76 | $1,434.62 | $1,324.05 |
| 2026-04-23 | $1,384.29 | $1,061.75 | $1,465.29 | $1,337.99 |
| 2026-04-24 | $1,431.56 | $1,082.05 | $1,533.74 | $1,406.27 |
| 2026-04-27 | $1,443.62 | $1,082.63 | $1,513.17 | $1,405.77 |
| 2026-04-28 | $1,395.28 | $1,071.74 | $1,457.68 | $1,363.98 |
| 2026-04-29 | $1,425.29 | $1,078.29 | $1,495.16 | $1,387.22 |
| 2026-04-30 | $1,445.03 | $1,088.35 | $1,533.20 | $1,407.05 |
| 2026-05-01 | $1,482.96 | $1,098.79 | $1,547.52 | $1,415.66 |
| 2026-05-04 | $1,504.07 | $1,096.72 | $1,535.26 | $1,407.24 |
| 2026-05-05 | $1,565.91 | $1,110.95 | $1,603.94 | $1,451.39 |
| 2026-05-06 | $1,608.26 | $1,134.03 | $1,684.15 | $1,526.56 |
| 2026-05-07 | $1,575.77 | $1,132.68 | $1,635.94 | $1,499.74 |
| 2026-05-08 | $1,671.34 | $1,159.23 | $1,728.78 | $1,573.15 |
| 2026-05-11 | $1,713.50 | $1,162.59 | $1,770.18 | $1,600.28 |
| 2026-05-12 | $1,665.81 | $1,152.73 | $1,714.45 | $1,558.46 |
| 2026-05-13 | $1,699.09 | $1,164.90 | $1,755.32 | $1,589.59 |
| 2026-05-14 | $1,698.51 | $1,173.18 | $1,761.10 | $1,605.92 |
| 2026-05-15 | $1,657.00 | $1,155.48 | $1,689.63 | $1,544.83 |
| 2026-05-18 | $1,604.11 | $1,150.51 | $1,647.60 | $1,516.56 |
| 2026-05-19 | $1,613.01 | $1,143.42 | $1,650.49 | $1,510.45 |
| 2026-05-20 | $1,656.16 | $1,162.36 | $1,728.81 | $1,567.93 |
| 2026-05-21 | $1,718.00 | $1,164.58 | $1,743.43 | $1,576.88 |
| 2026-05-22 | $1,715.27 | $1,169.52 | $1,785.36 | $1,600.31 |
| 2026-05-26 | $1,795.14 | $1,190.28 | $1,894.21 | $1,672.01 |
| 2026-05-27 | $1,787.26 | $1,188.93 | $1,873.91 | $1,653.57 |
| 2026-05-28 | $1,811.45 | $1,198.95 | $1,892.15 | $1,665.59 |
| 2026-05-29 | $1,847.06 | $1,203.37 | $1,890.85 | $1,663.09 |
| 2026-06-01 | $1,911.48 | $1,210.59 | $1,900.32 | $1,687.75 |
| 2026-06-02 | $1,958.32 | $1,216.16 | $2,010.27 | $1,755.50 |
| 2026-06-03 | $1,967.04 | $1,212.98 | $2,045.69 | $1,771.30 |
| 2026-06-04 | $1,926.80 | $1,207.12 | $2,002.63 | $1,742.51 |
| 2026-06-05 | $1,757.94 | $1,149.17 | $1,793.47 | $1,581.90 |
| 2026-06-08 | $1,824.57 | $1,167.12 | $1,898.73 | $1,660.96 |
| 2026-06-09 | $1,795.73 | $1,153.69 | $1,867.79 | $1,641.10 |
| 2026-06-10 | $1,754.52 | $1,130.64 | $1,799.25 | $1,585.29 |
| 2026-06-11 | $1,883.57 | $1,168.83 | $1,950.16 | $1,692.31 |
| 2026-06-12 | $1,916.11 | $1,175.71 | $1,981.13 | $1,721.49 |
