Model backtest history
Each result applies one frozen model version to a year-start $1,000 hypothetical investment. Results have separate cutoff dates and should not be ranked against each other without aligning dates. These backcasts have selection and look-ahead bias; they are neither a continuous adopted-version record nor brokerage returns. Dates and version labels are preserved when a newer model is adopted.
Model v1.59.0
Decided 2026-10-14 · prospective baseline 2026-10-15 · backcast through 2026-10-26 close
AI Stock Basket: $1,527.36 (+52.74%)
QQQ: $1,163.30 (+16.33%)
SOXX: $1,636.02 (+63.60%)
SMH: $1,503.96 (+50.40%)
View daily values for v1.59.0
| Date | AI Stock Basket | QQQ | SOXX | SMH |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| 2026-01-02 | $1,019.58 | $998.06 | $1,041.64 | $1,036.57 |
| 2026-01-05 | $1,022.49 | $1,005.99 | $1,056.15 | $1,048.48 |
| 2026-01-06 | $1,046.59 | $1,014.83 | $1,090.32 | $1,076.33 |
| 2026-01-07 | $1,046.98 | $1,015.81 | $1,078.83 | $1,069.11 |
| 2026-01-08 | $1,027.76 | $1,010.03 | $1,061.20 | $1,052.34 |
| 2026-01-09 | $1,044.99 | $1,020.09 | $1,091.75 | $1,080.78 |
| 2026-01-12 | $1,052.80 | $1,020.93 | $1,096.96 | $1,084.77 |
| 2026-01-13 | $1,054.07 | $1,019.42 | $1,106.76 | $1,087.19 |
| 2026-01-14 | $1,041.31 | $1,008.53 | $1,102.11 | $1,078.36 |
| 2026-01-15 | $1,051.67 | $1,012.16 | $1,119.77 | $1,100.74 |
| 2026-01-16 | $1,058.56 | $1,011.31 | $1,137.21 | $1,111.79 |
| 2026-01-20 | $1,048.74 | $989.83 | $1,120.21 | $1,084.03 |
| 2026-01-21 | $1,067.05 | $1,003.21 | $1,156.04 | $1,116.07 |
| 2026-01-22 | $1,074.25 | $1,010.50 | $1,157.80 | $1,118.54 |
| 2026-01-23 | $1,069.48 | $1,013.69 | $1,144.65 | $1,110.96 |
| 2026-01-26 | $1,067.97 | $1,018.15 | $1,139.20 | $1,107.43 |
| 2026-01-27 | $1,088.42 | $1,027.38 | $1,165.80 | $1,130.84 |
| 2026-01-28 | $1,101.92 | $1,030.78 | $1,196.95 | $1,156.89 |
| 2026-01-29 | $1,092.10 | $1,024.61 | $1,199.17 | $1,159.36 |
| 2026-01-30 | $1,075.47 | $1,012.31 | $1,149.93 | $1,120.32 |
| 2026-02-02 | $1,094.12 | $1,019.26 | $1,171.14 | $1,132.84 |
| 2026-02-03 | $1,081.88 | $1,003.60 | $1,147.73 | $1,104.27 |
| 2026-02-04 | $1,043.59 | $986.07 | $1,097.06 | $1,060.78 |
| 2026-02-05 | $1,032.91 | $971.87 | $1,098.56 | $1,058.15 |
| 2026-02-06 | $1,072.96 | $992.41 | $1,157.26 | $1,115.29 |
| 2026-02-09 | $1,088.20 | $1,000.02 | $1,171.41 | $1,129.18 |
| 2026-02-10 | $1,077.27 | $995.38 | $1,166.96 | $1,123.93 |
| 2026-02-11 | $1,095.44 | $998.05 | $1,196.08 | $1,151.75 |
| 2026-02-12 | $1,082.46 | $977.75 | $1,167.19 | $1,127.68 |
| 2026-02-13 | $1,084.12 | $979.83 | $1,177.69 | $1,132.15 |
| 2026-02-17 | $1,081.14 | $978.82 | $1,175.83 | $1,131.56 |
| 2026-02-18 | $1,091.05 | $986.13 | $1,188.51 | $1,145.56 |
| 2026-02-19 | $1,096.18 | $982.35 | $1,181.60 | $1,139.03 |
| 2026-02-20 | $1,103.44 | $991.05 | $1,193.52 | $1,152.44 |
| 2026-02-23 | $1,095.66 | $979.00 | $1,184.86 | $1,146.47 |
| 2026-02-24 | $1,105.14 | $989.52 | $1,202.19 | $1,163.91 |
| 2026-02-25 | $1,123.77 | $1,003.86 | $1,221.98 | $1,183.35 |
| 2026-02-26 | $1,105.68 | $991.75 | $1,184.79 | $1,144.06 |
| 2026-02-27 | $1,093.53 | $988.57 | $1,169.82 | $1,128.40 |
| 2026-03-02 | $1,105.76 | $989.87 | $1,169.02 | $1,128.45 |
| 2026-03-03 | $1,073.38 | $979.28 | $1,111.67 | $1,085.89 |
| 2026-03-04 | $1,092.24 | $994.20 | $1,134.12 | $1,108.21 |
| 2026-03-05 | $1,086.36 | $991.21 | $1,121.57 | $1,097.80 |
| 2026-03-06 | $1,055.10 | $976.30 | $1,074.25 | $1,056.73 |
| 2026-03-09 | $1,089.57 | $989.34 | $1,116.95 | $1,095.08 |
| 2026-03-10 | $1,098.43 | $989.35 | $1,125.05 | $1,103.30 |
| 2026-03-11 | $1,108.91 | $989.22 | $1,135.95 | $1,113.57 |
| 2026-03-12 | $1,083.58 | $972.25 | $1,096.43 | $1,077.75 |
| 2026-03-13 | $1,086.67 | $966.48 | $1,100.18 | $1,075.53 |
| 2026-03-16 | $1,104.44 | $977.32 | $1,121.80 | $1,093.83 |
| 2026-03-17 | $1,111.34 | $982.09 | $1,130.53 | $1,102.05 |
| 2026-03-18 | $1,112.75 | $968.40 | $1,124.02 | $1,093.13 |
| 2026-03-19 | $1,121.36 | $965.34 | $1,130.37 | $1,096.60 |
| 2026-03-20 | $1,086.53 | $947.50 | $1,104.81 | $1,068.34 |
| 2026-03-23 | $1,095.81 | $958.38 | $1,118.37 | $1,086.72 |
| 2026-03-24 | $1,099.15 | $951.83 | $1,133.09 | $1,095.69 |
| 2026-03-25 | $1,100.62 | $958.09 | $1,147.15 | $1,107.99 |
| 2026-03-26 | $1,055.10 | $935.22 | $1,092.65 | $1,057.51 |
| 2026-03-27 | $1,041.96 | $916.95 | $1,074.81 | $1,039.21 |
| 2026-03-30 | $1,013.17 | $909.94 | $1,029.32 | $1,006.66 |
| 2026-03-31 | $1,060.79 | $940.74 | $1,092.02 | $1,064.62 |
| 2026-04-01 | $1,087.42 | $952.36 | $1,124.85 | $1,088.41 |
| 2026-04-02 | $1,098.59 | $953.46 | $1,128.41 | $1,089.38 |
| 2026-04-06 | $1,103.31 | $959.19 | $1,143.32 | $1,099.55 |
| 2026-04-07 | $1,112.64 | $959.34 | $1,155.48 | $1,110.43 |
| 2026-04-08 | $1,160.52 | $987.86 | $1,230.71 | $1,174.35 |
| 2026-04-09 | $1,174.82 | $994.55 | $1,258.06 | $1,194.87 |
| 2026-04-10 | $1,184.84 | $995.98 | $1,284.54 | $1,213.12 |
| 2026-04-13 | $1,208.43 | $1,006.28 | $1,306.93 | $1,231.06 |
| 2026-04-14 | $1,232.94 | $1,024.55 | $1,333.18 | $1,255.10 |
| 2026-04-15 | $1,233.76 | $1,038.90 | $1,335.24 | $1,257.88 |
| 2026-04-16 | $1,246.53 | $1,043.90 | $1,348.83 | $1,262.88 |
| 2026-04-17 | $1,260.58 | $1,057.56 | $1,381.26 | $1,288.87 |
| 2026-04-20 | $1,263.22 | $1,054.20 | $1,387.37 | $1,288.31 |
| 2026-04-21 | $1,263.69 | $1,050.19 | $1,397.84 | $1,290.26 |
| 2026-04-22 | $1,298.41 | $1,067.76 | $1,434.62 | $1,324.05 |
| 2026-04-23 | $1,283.00 | $1,061.75 | $1,465.29 | $1,337.99 |
| 2026-04-24 | $1,320.41 | $1,082.05 | $1,533.74 | $1,406.27 |
| 2026-04-27 | $1,324.28 | $1,082.63 | $1,513.17 | $1,405.77 |
| 2026-04-28 | $1,287.86 | $1,071.74 | $1,457.68 | $1,363.98 |
| 2026-04-29 | $1,307.47 | $1,078.29 | $1,495.16 | $1,387.22 |
| 2026-04-30 | $1,323.31 | $1,088.35 | $1,533.20 | $1,407.05 |
| 2026-05-01 | $1,349.60 | $1,098.79 | $1,547.52 | $1,415.66 |
| 2026-05-04 | $1,361.61 | $1,096.72 | $1,535.26 | $1,407.24 |
| 2026-05-05 | $1,402.47 | $1,110.95 | $1,603.94 | $1,451.39 |
| 2026-05-06 | $1,436.59 | $1,134.03 | $1,684.15 | $1,526.56 |
| 2026-05-07 | $1,416.27 | $1,132.68 | $1,635.94 | $1,499.74 |
| 2026-05-08 | $1,477.01 | $1,159.23 | $1,728.78 | $1,573.15 |
| 2026-05-11 | $1,511.81 | $1,162.59 | $1,770.18 | $1,600.28 |
| 2026-05-12 | $1,474.25 | $1,152.73 | $1,714.45 | $1,558.46 |
| 2026-05-13 | $1,502.56 | $1,164.90 | $1,755.32 | $1,589.59 |
| 2026-05-14 | $1,505.81 | $1,173.18 | $1,761.10 | $1,605.92 |
| 2026-05-15 | $1,472.15 | $1,155.48 | $1,689.63 | $1,544.83 |
| 2026-05-18 | $1,433.57 | $1,150.51 | $1,647.60 | $1,516.56 |
| 2026-05-19 | $1,436.41 | $1,143.42 | $1,650.49 | $1,510.45 |
| 2026-05-20 | $1,468.80 | $1,162.36 | $1,728.81 | $1,567.93 |
| 2026-05-21 | $1,510.90 | $1,164.58 | $1,743.43 | $1,576.88 |
| 2026-05-22 | $1,513.60 | $1,169.52 | $1,785.36 | $1,600.31 |
| 2026-05-26 | $1,567.56 | $1,190.28 | $1,894.21 | $1,672.01 |
| 2026-05-27 | $1,558.06 | $1,188.93 | $1,873.91 | $1,653.57 |
| 2026-05-28 | $1,574.66 | $1,198.95 | $1,892.15 | $1,665.59 |
| 2026-05-29 | $1,596.14 | $1,203.37 | $1,890.85 | $1,663.09 |
| 2026-06-01 | $1,640.86 | $1,210.59 | $1,900.32 | $1,687.75 |
| 2026-06-02 | $1,681.91 | $1,216.16 | $2,010.27 | $1,755.50 |
| 2026-06-03 | $1,681.45 | $1,212.98 | $2,045.69 | $1,771.30 |
| 2026-06-04 | $1,659.21 | $1,207.12 | $2,002.63 | $1,742.51 |
| 2026-06-05 | $1,533.63 | $1,149.17 | $1,793.47 | $1,581.90 |
| 2026-06-08 | $1,580.36 | $1,167.12 | $1,898.73 | $1,660.96 |
| 2026-06-09 | $1,555.88 | $1,153.69 | $1,867.79 | $1,641.10 |
| 2026-06-10 | $1,523.30 | $1,130.64 | $1,799.25 | $1,585.29 |
| 2026-06-11 | $1,612.83 | $1,168.83 | $1,950.16 | $1,692.31 |
| 2026-06-12 | $1,635.07 | $1,175.71 | $1,981.13 | $1,721.49 |
| 2026-06-15 | $1,713.35 | $1,212.64 | $2,089.11 | $1,796.85 |
| 2026-06-16 | $1,649.59 | $1,189.60 | $1,965.42 | $1,710.49 |
| 2026-06-17 | $1,656.99 | $1,177.62 | $1,993.64 | $1,732.62 |
| 2026-06-18 | $1,731.80 | $1,207.13 | $2,125.68 | $1,832.34 |
| 2026-06-22 | $1,758.69 | $1,204.10 | $2,177.40 | $1,857.41 |
| 2026-06-23 | $1,650.00 | $1,164.45 | $2,005.81 | $1,727.29 |
| 2026-06-24 | $1,641.46 | $1,159.51 | $1,999.52 | $1,718.60 |
| 2026-06-25 | $1,719.03 | $1,168.91 | $2,078.31 | $1,768.47 |
| 2026-06-26 | $1,657.51 | $1,152.82 | $1,961.10 | $1,698.30 |
| 2026-06-29 | $1,699.94 | $1,181.47 | $2,042.24 | $1,754.87 |
| 2026-06-30 | $1,756.34 | $1,201.57 | $2,130.03 | $1,821.26 |
| 2026-07-01 | $1,667.68 | $1,183.25 | $1,993.54 | $1,722.88 |
| 2026-07-02 | $1,586.64 | $1,162.74 | $1,882.58 | $1,644.66 |
| 2026-07-06 | $1,610.44 | $1,179.42 | $1,933.07 | $1,678.01 |
| 2026-07-07 | $1,552.13 | $1,157.57 | $1,833.94 | $1,614.56 |
| 2026-07-08 | $1,571.99 | $1,160.85 | $1,868.32 | $1,646.63 |
| 2026-07-09 | $1,622.74 | $1,180.17 | $1,933.70 | $1,687.53 |
| 2026-07-10 | $1,619.60 | $1,183.80 | $1,932.51 | $1,696.69 |
| 2026-07-13 | $1,560.28 | $1,161.34 | $1,840.33 | $1,626.13 |
| 2026-07-14 | $1,599.06 | $1,174.31 | $1,887.90 | $1,666.93 |
| 2026-07-15 | $1,563.06 | $1,171.13 | $1,845.84 | $1,640.44 |
| 2026-07-16 | $1,497.32 | $1,151.87 | $1,763.50 | $1,579.76 |
| 2026-07-17 | $1,483.40 | $1,134.56 | $1,734.62 | $1,545.36 |
| 2026-07-20 | $1,493.67 | $1,135.75 | $1,742.36 | $1,551.75 |
| 2026-07-21 | $1,571.65 | $1,156.82 | $1,837.27 | $1,621.86 |
| 2026-07-22 | $1,563.57 | $1,150.91 | $1,846.68 | $1,629.72 |
| 2026-07-23 | $1,556.96 | $1,129.06 | $1,832.45 | $1,611.00 |
| 2026-07-24 | $1,491.16 | $1,116.45 | $1,751.90 | $1,558.30 |
| 2026-07-27 | $1,457.65 | $1,113.01 | $1,716.07 | $1,523.20 |
| 2026-07-28 | $1,394.99 | $1,102.19 | $1,633.73 | $1,470.58 |
| 2026-07-29 | $1,340.44 | $1,079.74 | $1,545.77 | $1,400.11 |
| 2026-07-30 | $1,453.34 | $1,115.34 | $1,677.17 | $1,496.40 |
| 2026-07-31 | $1,459.61 | $1,122.58 | $1,678.37 | $1,500.93 |
| 2026-08-03 | $1,500.42 | $1,142.29 | $1,687.64 | $1,514.62 |
| 2026-08-04 | $1,578.02 | $1,181.10 | $1,802.43 | $1,598.62 |
| 2026-08-05 | $1,556.80 | $1,170.41 | $1,764.17 | $1,581.93 |
| 2026-08-06 | $1,540.11 | $1,166.08 | $1,770.22 | $1,586.87 |
| 2026-08-07 | $1,558.07 | $1,179.76 | $1,805.95 | $1,618.03 |
| 2026-08-10 | $1,546.12 | $1,176.23 | $1,759.81 | $1,581.12 |
| 2026-08-11 | $1,555.75 | $1,172.29 | $1,775.80 | $1,590.90 |
| 2026-08-12 | $1,602.21 | $1,180.85 | $1,817.06 | $1,623.94 |
| 2026-08-13 | $1,626.88 | $1,194.51 | $1,830.79 | $1,635.85 |
| 2026-08-14 | $1,640.26 | $1,192.88 | $1,829.72 | $1,632.24 |
| 2026-08-17 | $1,668.62 | $1,190.92 | $1,858.64 | $1,649.60 |
| 2026-08-18 | $1,593.83 | $1,170.75 | $1,766.46 | $1,582.12 |
| 2026-08-19 | $1,570.47 | $1,168.42 | $1,727.50 | $1,557.55 |
| 2026-08-20 | $1,579.28 | $1,160.01 | $1,736.41 | $1,562.35 |
| 2026-08-21 | $1,578.12 | $1,164.11 | $1,728.76 | $1,556.16 |
| 2026-08-24 | $1,535.79 | $1,152.49 | $1,682.66 | $1,518.34 |
| 2026-08-25 | $1,555.70 | $1,159.67 | $1,708.85 | $1,543.39 |
| 2026-08-26 | $1,564.17 | $1,160.73 | $1,713.31 | $1,543.25 |
| 2026-08-27 | $1,600.39 | $1,176.63 | $1,746.65 | $1,591.09 |
| 2026-08-28 | $1,565.11 | $1,168.99 | $1,690.77 | $1,535.86 |
| 2026-08-31 | $1,579.39 | $1,169.53 | $1,698.81 | $1,545.64 |
| 2026-09-01 | $1,546.97 | $1,154.65 | $1,663.14 | $1,513.95 |
| 2026-09-02 | $1,544.51 | $1,157.26 | $1,666.90 | $1,528.56 |
| 2026-09-03 | $1,555.23 | $1,171.01 | $1,669.43 | $1,534.45 |
| 2026-09-04 | $1,602.71 | $1,173.12 | $1,728.13 | $1,574.46 |
| 2026-09-08 | $1,621.68 | $1,172.14 | $1,756.52 | $1,593.12 |
| 2026-09-09 | $1,630.42 | $1,168.79 | $1,768.49 | $1,594.67 |
| 2026-09-10 | $1,592.66 | $1,156.36 | $1,720.06 | $1,555.77 |
| 2026-09-11 | $1,596.32 | $1,166.46 | $1,752.10 | $1,578.68 |
| 2026-09-14 | $1,555.98 | $1,157.16 | $1,653.47 | $1,503.62 |
| 2026-09-15 | $1,557.09 | $1,149.59 | $1,659.38 | $1,505.32 |
| 2026-09-16 | $1,571.08 | $1,149.88 | $1,670.05 | $1,514.90 |
| 2026-09-17 | $1,617.07 | $1,169.79 | $1,726.74 | $1,556.69 |
| 2026-09-18 | $1,651.98 | $1,177.18 | $1,773.20 | $1,591.09 |
| 2026-09-21 | $1,696.87 | $1,211.11 | $1,860.59 | $1,655.04 |
| 2026-09-22 | $1,726.08 | $1,220.89 | $1,905.30 | $1,686.78 |
| 2026-09-23 | $1,709.98 | $1,210.68 | $1,881.81 | $1,669.98 |
| 2026-09-24 | $1,712.41 | $1,210.50 | $1,882.98 | $1,667.51 |
| 2026-09-25 | $1,719.55 | $1,216.06 | $1,904.96 | $1,684.28 |
| 2026-09-28 | $1,694.12 | $1,203.04 | $1,865.41 | $1,666.09 |
| 2026-09-29 | $1,713.11 | $1,205.32 | $1,887.53 | $1,685.22 |
| 2026-09-30 | $1,718.36 | $1,208.33 | $1,891.53 | $1,691.06 |
| 2026-10-01 | $1,741.02 | $1,212.02 | $1,917.11 | $1,715.52 |
| 2026-10-02 | $1,753.59 | $1,224.35 | $1,958.92 | $1,751.03 |
| 2026-10-05 | $1,760.82 | $1,235.17 | $1,960.95 | $1,760.20 |
| 2026-10-06 | $1,756.77 | $1,240.82 | $1,960.75 | $1,756.31 |
| 2026-10-07 | $1,750.17 | $1,237.67 | $1,938.69 | $1,735.57 |
| 2026-10-08 | $1,700.23 | $1,221.09 | $1,873.70 | $1,686.25 |
| 2026-10-09 | $1,712.73 | $1,227.11 | $1,860.79 | $1,675.31 |
| 2026-10-12 | $1,664.55 | $1,218.57 | $1,812.39 | $1,641.05 |
| 2026-10-13 | $1,656.47 | $1,214.54 | $1,809.23 | $1,633.08 |
| 2026-10-14 | $1,591.17 | $1,190.66 | $1,727.80 | $1,568.16 |
| 2026-10-15 | $1,581.64 | $1,189.11 | $1,712.13 | $1,551.77 |
| 2026-10-16 | $1,513.74 | $1,159.38 | $1,641.21 | $1,498.88 |
| 2026-10-19 | $1,542.41 | $1,173.36 | $1,669.62 | $1,522.95 |
| 2026-10-20 | $1,537.65 | $1,172.17 | $1,663.23 | $1,517.12 |
| 2026-10-21 | $1,565.21 | $1,184.53 | $1,697.66 | $1,545.83 |
| 2026-10-22 | $1,486.34 | $1,150.67 | $1,582.34 | $1,453.23 |
| 2026-10-23 | $1,498.40 | $1,150.56 | $1,590.69 | $1,463.92 |
| 2026-10-26 | $1,527.36 | $1,163.30 | $1,636.02 | $1,503.96 |
Data refreshed 2026-10-27T09:23:18.701327+00:00. Frozen snapshot SHA-256: 3fa0542e6773685039f6540d91d858553c4191b9d0f1b68280e65a6555a9e8d8. Hypothetical buy-and-hold backcast of the current frozen allocation; dividend-adjusted closes. Includes BOXX reserve; ETFs fully invested. No rebalancing, costs or taxes. SPCX allocation held in the reserve vehicle until its first available close, then switched to SPCX. Current constituents and weights introduce selection and look-ahead bias; not live or account performance.
Model v1.58.0
Decided 2026-10-11 · prospective baseline 2026-10-12 · backcast through 2026-10-12 close
AI Stock Basket: $1,795.75 (+79.57%)
QQQ: $1,218.57 (+21.86%)
SOXX: $1,812.39 (+81.24%)
SMH: $1,641.05 (+64.10%)
View daily values for v1.58.0
| Date | AI Stock Basket | QQQ | SOXX | SMH |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| 2026-01-02 | $1,026.80 | $998.06 | $1,041.64 | $1,036.57 |
| 2026-01-05 | $1,029.51 | $1,005.99 | $1,056.15 | $1,048.48 |
| 2026-01-06 | $1,059.65 | $1,014.83 | $1,090.32 | $1,076.33 |
| 2026-01-07 | $1,059.08 | $1,015.81 | $1,078.83 | $1,069.11 |
| 2026-01-08 | $1,035.14 | $1,010.03 | $1,061.20 | $1,052.34 |
| 2026-01-09 | $1,057.95 | $1,020.09 | $1,091.75 | $1,080.78 |
| 2026-01-12 | $1,068.27 | $1,020.93 | $1,096.96 | $1,084.77 |
| 2026-01-13 | $1,069.73 | $1,019.42 | $1,106.76 | $1,087.19 |
| 2026-01-14 | $1,055.56 | $1,008.53 | $1,102.11 | $1,078.36 |
| 2026-01-15 | $1,069.71 | $1,012.16 | $1,119.77 | $1,100.74 |
| 2026-01-16 | $1,079.50 | $1,011.31 | $1,137.21 | $1,111.79 |
| 2026-01-20 | $1,070.03 | $989.83 | $1,120.21 | $1,084.03 |
| 2026-01-21 | $1,093.98 | $1,003.21 | $1,156.04 | $1,116.07 |
| 2026-01-22 | $1,101.77 | $1,010.50 | $1,157.80 | $1,118.54 |
| 2026-01-23 | $1,095.62 | $1,013.69 | $1,144.65 | $1,110.96 |
| 2026-01-26 | $1,093.97 | $1,018.15 | $1,139.20 | $1,107.43 |
| 2026-01-27 | $1,119.43 | $1,027.38 | $1,165.80 | $1,130.84 |
| 2026-01-28 | $1,136.97 | $1,030.78 | $1,196.95 | $1,156.89 |
| 2026-01-29 | $1,127.86 | $1,024.61 | $1,199.17 | $1,159.36 |
| 2026-01-30 | $1,107.48 | $1,012.31 | $1,149.93 | $1,120.32 |
| 2026-02-02 | $1,131.97 | $1,019.26 | $1,171.14 | $1,132.84 |
| 2026-02-03 | $1,119.30 | $1,003.60 | $1,147.73 | $1,104.27 |
| 2026-02-04 | $1,069.05 | $986.07 | $1,097.06 | $1,060.78 |
| 2026-02-05 | $1,057.93 | $971.87 | $1,098.56 | $1,058.15 |
| 2026-02-06 | $1,106.81 | $992.41 | $1,157.26 | $1,115.29 |
| 2026-02-09 | $1,123.30 | $1,000.02 | $1,171.41 | $1,129.18 |
| 2026-02-10 | $1,108.31 | $995.38 | $1,166.96 | $1,123.93 |
| 2026-02-11 | $1,133.94 | $998.05 | $1,196.08 | $1,151.75 |
| 2026-02-12 | $1,119.85 | $977.75 | $1,167.19 | $1,127.68 |
| 2026-02-13 | $1,121.07 | $979.83 | $1,177.69 | $1,132.15 |
| 2026-02-17 | $1,116.61 | $978.82 | $1,175.83 | $1,131.56 |
| 2026-02-18 | $1,129.48 | $986.13 | $1,188.51 | $1,145.56 |
| 2026-02-19 | $1,134.93 | $982.35 | $1,181.60 | $1,139.03 |
| 2026-02-20 | $1,144.81 | $991.05 | $1,193.52 | $1,152.44 |
| 2026-02-23 | $1,137.02 | $979.00 | $1,184.86 | $1,146.47 |
| 2026-02-24 | $1,146.80 | $989.52 | $1,202.19 | $1,163.91 |
| 2026-02-25 | $1,168.14 | $1,003.86 | $1,221.98 | $1,183.35 |
| 2026-02-26 | $1,146.96 | $991.75 | $1,184.79 | $1,144.06 |
| 2026-02-27 | $1,132.27 | $988.57 | $1,169.82 | $1,128.40 |
| 2026-03-02 | $1,144.67 | $989.87 | $1,169.02 | $1,128.45 |
| 2026-03-03 | $1,103.96 | $979.28 | $1,111.67 | $1,085.89 |
| 2026-03-04 | $1,127.07 | $994.20 | $1,134.12 | $1,108.21 |
| 2026-03-05 | $1,118.27 | $991.21 | $1,121.57 | $1,097.80 |
| 2026-03-06 | $1,080.42 | $976.30 | $1,074.25 | $1,056.73 |
| 2026-03-09 | $1,123.02 | $989.34 | $1,116.95 | $1,095.08 |
| 2026-03-10 | $1,134.99 | $989.35 | $1,125.05 | $1,103.30 |
| 2026-03-11 | $1,147.63 | $989.22 | $1,135.95 | $1,113.57 |
| 2026-03-12 | $1,117.66 | $972.25 | $1,096.43 | $1,077.75 |
| 2026-03-13 | $1,122.93 | $966.48 | $1,100.18 | $1,075.53 |
| 2026-03-16 | $1,144.84 | $977.32 | $1,121.80 | $1,093.83 |
| 2026-03-17 | $1,155.66 | $982.09 | $1,130.53 | $1,102.05 |
| 2026-03-18 | $1,157.80 | $968.40 | $1,124.02 | $1,093.13 |
| 2026-03-19 | $1,167.87 | $965.34 | $1,130.37 | $1,096.60 |
| 2026-03-20 | $1,126.14 | $947.50 | $1,104.81 | $1,068.34 |
| 2026-03-23 | $1,136.01 | $958.38 | $1,118.37 | $1,086.72 |
| 2026-03-24 | $1,141.00 | $951.83 | $1,133.09 | $1,095.69 |
| 2026-03-25 | $1,142.34 | $958.09 | $1,147.15 | $1,107.99 |
| 2026-03-26 | $1,086.10 | $935.22 | $1,092.65 | $1,057.51 |
| 2026-03-27 | $1,072.24 | $916.95 | $1,074.81 | $1,039.21 |
| 2026-03-30 | $1,035.23 | $909.94 | $1,029.32 | $1,006.66 |
| 2026-03-31 | $1,091.70 | $940.74 | $1,092.02 | $1,064.62 |
| 2026-04-01 | $1,125.44 | $952.36 | $1,124.85 | $1,088.41 |
| 2026-04-02 | $1,136.95 | $953.46 | $1,128.41 | $1,089.38 |
| 2026-04-06 | $1,143.17 | $959.19 | $1,143.32 | $1,099.55 |
| 2026-04-07 | $1,153.02 | $959.34 | $1,155.48 | $1,110.43 |
| 2026-04-08 | $1,211.52 | $987.86 | $1,230.71 | $1,174.35 |
| 2026-04-09 | $1,231.01 | $994.55 | $1,258.06 | $1,194.87 |
| 2026-04-10 | $1,244.23 | $995.98 | $1,284.54 | $1,213.12 |
| 2026-04-13 | $1,274.42 | $1,006.28 | $1,306.93 | $1,231.06 |
| 2026-04-14 | $1,303.17 | $1,024.55 | $1,333.18 | $1,255.10 |
| 2026-04-15 | $1,300.32 | $1,038.90 | $1,335.24 | $1,257.88 |
| 2026-04-16 | $1,314.44 | $1,043.90 | $1,348.83 | $1,262.88 |
| 2026-04-17 | $1,331.81 | $1,057.56 | $1,381.26 | $1,288.87 |
| 2026-04-20 | $1,334.28 | $1,054.20 | $1,387.37 | $1,288.31 |
| 2026-04-21 | $1,334.87 | $1,050.19 | $1,397.84 | $1,290.26 |
| 2026-04-22 | $1,377.83 | $1,067.76 | $1,434.62 | $1,324.05 |
| 2026-04-23 | $1,360.78 | $1,061.75 | $1,465.29 | $1,337.99 |
| 2026-04-24 | $1,406.13 | $1,082.05 | $1,533.74 | $1,406.27 |
| 2026-04-27 | $1,412.50 | $1,082.63 | $1,513.17 | $1,405.77 |
| 2026-04-28 | $1,366.94 | $1,071.74 | $1,457.68 | $1,363.98 |
| 2026-04-29 | $1,391.75 | $1,078.29 | $1,495.16 | $1,387.22 |
| 2026-04-30 | $1,412.26 | $1,088.35 | $1,533.20 | $1,407.05 |
| 2026-05-01 | $1,443.54 | $1,098.79 | $1,547.52 | $1,415.66 |
| 2026-05-04 | $1,458.73 | $1,096.72 | $1,535.26 | $1,407.24 |
| 2026-05-05 | $1,513.38 | $1,110.95 | $1,603.94 | $1,451.39 |
| 2026-05-06 | $1,555.60 | $1,134.03 | $1,684.15 | $1,526.56 |
| 2026-05-07 | $1,525.69 | $1,132.68 | $1,635.94 | $1,499.74 |
| 2026-05-08 | $1,604.78 | $1,159.23 | $1,728.78 | $1,573.15 |
| 2026-05-11 | $1,645.44 | $1,162.59 | $1,770.18 | $1,600.28 |
| 2026-05-12 | $1,599.73 | $1,152.73 | $1,714.45 | $1,558.46 |
| 2026-05-13 | $1,631.55 | $1,164.90 | $1,755.32 | $1,589.59 |
| 2026-05-14 | $1,632.40 | $1,173.18 | $1,761.10 | $1,605.92 |
| 2026-05-15 | $1,591.91 | $1,155.48 | $1,689.63 | $1,544.83 |
| 2026-05-18 | $1,544.14 | $1,150.51 | $1,647.60 | $1,516.56 |
| 2026-05-19 | $1,548.76 | $1,143.42 | $1,650.49 | $1,510.45 |
| 2026-05-20 | $1,589.25 | $1,162.36 | $1,728.81 | $1,567.93 |
| 2026-05-21 | $1,642.29 | $1,164.58 | $1,743.43 | $1,576.88 |
| 2026-05-22 | $1,643.39 | $1,169.52 | $1,785.36 | $1,600.31 |
| 2026-05-26 | $1,714.68 | $1,190.28 | $1,894.21 | $1,672.01 |
| 2026-05-27 | $1,705.08 | $1,188.93 | $1,873.91 | $1,653.57 |
| 2026-05-28 | $1,725.12 | $1,198.95 | $1,892.15 | $1,665.59 |
| 2026-05-29 | $1,751.95 | $1,203.37 | $1,890.85 | $1,663.09 |
| 2026-06-01 | $1,805.94 | $1,210.59 | $1,900.32 | $1,687.75 |
| 2026-06-02 | $1,852.87 | $1,216.16 | $2,010.27 | $1,755.50 |
